Programma del XXX Convegno GAD | Relazioni e lavori del Convegno | Logistica e Alberghi | Visite guidate per gli accompagnatori |
PROGAMMA RELAZIONI 30° GAD (*) | ||
aggiornato al 5/10/2022 | ||
(*) sabato mattino 8 ottobre 2022 diretta youtube: | https://youtu.be/-jfiYIHyRN8 | |
(*) sabato pomeriggio 8 ottobre 2022 diretta youtube: | https://www.youtube.com/watch?v=pRSJfueYrgE | |
(*) domenica mattina 9 ottobre 2022 diretta youtube: | https://youtu.be/cFp1wq5HFo0 | |
SABATO 8 OTTOBRE 2022 | ||
9.30 - 10.00 | Apertura del XXX Convegno GAD | (prove di connessione) |
10.00 - 10.15 | Presentazione del XXX GAD e saluto degli organizzatori | Claudio Lopresti (GAD-Sezioni Nazionali di Ricerca "Pianeti Extrasolari e "Stelle Variabili" UAI) - Giorgio Carlani (AAU) |
10.15 - 10.30 | Variabilità di RT Aurigae | Ivo Peretto (Marsec - UAI) |
10.30 -11.00 | Parametri fisici dei sistemi binari ad eclisse con i dati Gaia | Lorenzo Franco (UAI - GAD) |
11.00 - 11.30 | Il progetto Prisma | prof. Mario Di Martino (INAF - Osservatorio Astronomico di Pino Torinese) |
11.30 - 12.00 | HH collaboration. I risultati di un'esperienza collaborativa nata al GAD | Massimiliano Mannucci (AAF-GAD) - Davide Gabellini (Osservatorio Hypatia) |
12.00 - 12.30 | Allarmi telefonici a bassissimo costo per l'osservatorio | Fabio Mortari (Osservatorio Hypatia - GAD) |
12:30 - 13:00 | La fotometria dei NEA | Paolo Bacci (GAMP - Sezione Nazionale di Ricerca "Asteroidi" UAI) |
13:00 - 13:30 | Il progetto telescopi remoti UAI | Giorgio Bianciardi (UAI) |
pausa pranzo | ||
15.00 - 15.30 |
Spettroscopia di stelle variabili con lo Star Analyser 200
|
Alberto Tomatis (SPE-SSV UAI) - Gianluca Rossi (AAVSO) |
15.30 - 16.00 | Le tracce nucleari dell'origine del sistema solare | prof. Maurizio Busso (Dipartimento di Fisica - Università di Perugia) |
16.00 - 16.30 | Nuovo assetto dell'area tecnica UAI e della Sezione Nazionale di Ricerca UAI "Stelle Variabili" | Claudio Lopresti (GAD-Sezioni Nazionali di Ricerca "Pianeti Extrasolari e "Stelle Variabili" UAI) - Ivo Peretto (Marsec-UAI) - Stefano Lora (Marsec - UAI) |
16.30 - 17.00 |
Telescopi per neutrini, dai primi esperimenti agli sviluppi futuri |
Dr. Stefano Germani ((Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Fisica e Geologia)
|
17.00 - 17.30 | I primi risultati del James Webb Telescope | prof. Roberto Nesci (INAF / IAPS-Roma) |
17:30 - 18:00 | La ricerca dei mattoni fondamentali dell'universo | prof. Roberto Ferrari (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - CERN) |
18.00 - 18.30 | La scoperta di Epsilon Lyrae nel programma PTCO | Ivo Peretto (Marsec - UAI) -Stefano Lora (Marsec - UAI) Matilde Barbieri |
18.30 - 19.00 | Approfondimenti della nuova Sezione Stelle Variabili UAI GRAV | Ivo Peretto (Marsec - UAI) -Stefano Lora (Marsec - UAI) |
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 | ||
9.30 - 10.00 | Photometric observations | prof. Corrado Spogli (Università di Padova) |
10.00 - 10.30 | Trattamento delle immagini per evidenziare le sorgenti di bassa luminosità / Ultra-deep imaging: applicazioni, tecniche e possibilità | Giuseppe Donatiello (Sezione Nazionale di Ricerca "Profondo cielo" UAI) |
10.30 - 11.00 | Elaborazione delle immagini lunari | Cristina Cellini (Osservatorio Mazzotti) |
11.00 - 11.30 | Osservare il cielo con la radio, un approccio a basso costo | Dr. Roberto Lulli (Radiotelescopio di Medicina) - Ing. Stelio Montebugnoli (Senior Engeener, già Direttore del Radiotelescopio di Medicina) |
11.30 - 12.00 | "CARMELO": un network digitale per osservare le radiometeore | Lorenzo Barbieri (AAB-GAD) |
12.00 - 12.30 | Dalla costruzione di uno spettrografo ad alta risoluzione alle prime osservazioni: difficoltà e primi risultati | Ulisse Quadri (Osservatorio di Bassano Bresciano - SSV-UAI) |
fine dei lavori, pranzo | ||
(*) Prima giornata del Convegno – sabato 8 ottobre 2022 visibile in diretta su youtube a questo link: https://youtu.be/-jfiYIHyRN8
Seconda giornata del Convegno – domenica 9 ottobre 2022 in diretta su youtube a questo link: https://youtu.be/cFp1wq5HFo0